Folgende Banken haben in den letzten Monaten Analysen über die voestalpine veröffentlicht:
Investmentbank | Analyst | Empfehlung | Kursziel (in EUR) | Datum |
Baader Bank | Christian Obst | BUY | 36,0 EUR | Aug 25 |
Bank of America | Patrick Mann / Jason Fairclough | NEUTRAL | 34,0 EUR | Oct 25 |
Barclays | Tom Zhang | OVERWEIGHT | 30,0 EUR | Oct 25 |
BNP Paribas Exane | Tristan Gresser | NEUTRAL | 30,5 EUR | Oct 25 |
Citi | Ephrem Ravi / Krishan Agarwal | NEUTRAL | 27,0 EUR | Aug 25 |
Deutsche Bank | Bastian Synagowitz | BUY | 40,0 EUR | Oct 25 |
Erste Bank | Michael Marschallinger | ACCUMULATE | 26,5 EUR | Oct 25 |
Jefferies | Cole Hathorn | HOLD | 27,0 EUR | Oct 25 |
J.P.Morgan | Dominic O'Kane | NEUTRAL | 30,1 EUR | Oct 25 |
Kepler / Cheuvreux | Elias New | BUY | 30,0 EUR | Aug 25 |
Morgan Stanley | Alain Gabriel | OVERWEIGHT | 30,2 EUR | Oct 25 |
ODDO BHF | Patrick Steiner | OUTPERFORM | 40,0 EUR | Oct 25 |
Raiffeisen Bank International | Gregor Koppensteiner | BUY | 33,0 EUR | Sep 25 |
UBS | Andrew Jones | NEUTRAL | 26,0 EUR | Oct 25 |
Wiener Privatbank | Nicolas Kneip | HOLD | 28,2 EUR | Aug 25 |
Die auf dieser Website angeführten Analysen und Schätzungen basieren auf übermittelten Prognosen der genannten Investmentbanken und Analysten.
voestalpine übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der gemachten Angaben.
Die Informationen auf dieser Website stellen kein Verkaufsangebot und auch keine Anlageempfehlung oder Empfehlung oder Vorschlag einer Anlagestrategie von Wertpapieren dar, sie werben auch nicht für den Kauf von Wertpapieren und sollten daher nicht Grundlage für eine Anlageentscheidung sein.