Folgende Banken haben in den letzten Monaten Analysen über die voestalpine veröffentlicht:
Investmentbank | Analyst | Empfehlung | Kursziel (in EUR) | Datum |
Baader Bank | Christian Obst | BUY | 36,0 EUR | Jun 25 |
Bank of America | Patrick Mann / Jason Fairclough | NEUTRAL | 21,5 EUR | Apr 25 |
Barclays | Tom Zhang | OVERWEIGHT | 25,0 EUR | Jun 25 |
BNP Paribas Exane | Tristan Gresser | NEUTRAL | 21,5 EUR | Jun 25 |
Citi | Ephrem Ravi / Krishan Agarwal | NEUTRAL | 23,0 EUR | Apr 25 |
Deutsche Bank | Bastian Synagowitz | BUY | 34,0 EUR | Jun 25 |
Erste Bank | Michael Marschallinger | BUY | 25,5 EUR | Jun 25 |
Jefferies | Cole Hathorn | HOLD | 25,5 EUR | Jun 25 |
J.P.Morgan | Dominic O'Kane | NEUTRAL | 25,0 EUR | Jun 25 |
Kepler / Cheuvreux | Duarte Murta | BUY | 30,0 EUR | Jun 25 |
Morgan Stanley | Alain Gabriel | OVERWEIGHT | 25,6 EUR | Jun 25 |
ODDO BHF | Maxime Kogge | OUTPERFORM | 28,0 EUR | Jun 25 |
Raiffeisen Bank Interntional | Gregor Koppensteiner | BUY | 23,0 EUR | Jan 25 |
UBS | Andrew Jones | NEUTRAL | 26,0 EUR | Jun 25 |
Wiener Privatbank | Nicolas Kneip | HOLD | 27,4 EUR | Mar 25 |
Die auf dieser Website angeführten Analysen und Schätzungen basieren auf übermittelten Prognosen der genannten Investmentbanken und Analysten.
voestalpine übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der gemachten Angaben.
Die Informationen auf dieser Website stellen kein Verkaufsangebot und auch keine Anlageempfehlung oder Empfehlung oder Vorschlag einer Anlagestrategie von Wertpapieren dar, sie werben auch nicht für den Kauf von Wertpapieren und sollten daher nicht Grundlage für eine Anlageentscheidung sein.