Hier finden Sie sämtliche Geschäfts- und Quartalsberichte zum Download als pdf-Dokument.
Das Geschäftsjahr der voestalpine AG beginnt am 1. April und endet am 31. März.
-
Veröffentlichung
Veröffentlichung GJ 2024/25
Downloads- Presseaussendung pdf | 82 KB
- Geschäftsbericht 2024/25 pdf | 5,44 MB
- Jahresfinanzbericht (ESEF) xbri | 4,73 MB
- Jahresfinanzbericht (ESEF) zip zip | 4,72 MB
- Jahresfinanzbericht 2024/25 pdf | 5,74 MB
- Presentation BY 2024/25 pdf | 2,83 MB
- Q&A voestalpine Group results regarding Annual Report BY 2024/25 pdf | 37 KB
- voestalpine Crude Steel Production Q4 BY 24-25 xls | 401 KB
- voestalpine Shipments Q4 BY 24-25 xlsx | 7,87 MB
- voestalpine Track Record Q4 BY 24-25 xls | 827 KB
-
Veröffentlichung
Veröffentlichung 1.-3. Quartal 2024/25
Downloads- Presseaussendung pdf | 75 KB
- Bericht zum 1.-3. Quartal 2024/25 pdf | 432 KB
- Presentation Q3 2024/25 pdf | 406 KB
- Q&A voestalpine Group results regarding Q1-Q3 2024/25 pdf | 65 KB
- voestalpine Crude Steel Production Q3 BY 24-25 xls | 401 KB
- voestalpine Shipments Q3 BY 24-25 xlsx | 7,88 MB
- voestalpine Track Record Q3 BY 24-25 xls | 826 KB
-
Veröffentlichung
Veröffentlichung 1. Halbjahr 2024/25
Downloads- Presseaussendung pdf | 74 KB
- Bericht zum 1. Halbjahr 2024/25 pdf | 774 KB
- Presentation 1st Half BY 2024/25 pdf | 635 KB
- Q&A voestalpine Group regarding report for H1 2024/25 pdf | 225 KB
- Quarterly Figures 1H BY 24-25 xlsx | 276 KB
- voestalpine Crude Steel Production Q2 BY 24-25 xls | 401 KB
- voestalpine Shipments Q2 BY 24-25 xlsx | 7,87 MB
- voestalpine Track Record Q2 BY 24-25 xls | 825 KB
-
Veröffentlichung
Veröffentlichung 1. Quartal 2024/25